2020年1月19日,国家能源局新疆监管办公室发布了《关于公示2019年12月份新疆电网“两个细则”考核补偿情况的通知》。
原文如下:
附件:2019年12月新疆电网“两个细则”考核补偿公示结果
2019年12月新疆电网“两个细则”
考核补偿公示结果
类型 | 序号 | 电厂名称 | 考核分数 | 补偿分数 | 分摊分 | 兑现分 | 兑现金额(元) |
火电 | 1 | 盛源电厂 | 2507.33 | 1393.75 | -245.93 | -1359.51 | -1359514.20 |
2 | 华威热电厂 | 1504.85 | 1041.53 | -91.61 | -554.93 | -554927.00 | |
3 | 鹏能电厂 | 655.25 | 595.38 | -330.09 | -389.96 | -389958.50 | |
4 | 红一厂 | 1038.59 | 1043.44 | -308.75 | -303.90 | -303901.20 | |
5 | 东源电厂 | 1007.72 | 1070.26 | -308.65 | -246.11 | -246114.60 | |
6 | 苇二厂 | 857.44 | 983.47 | -318.82 | -192.79 | -192791.30 | |
7 | 天光电厂 | 450.00 | 408.56 | -98.15 | -139.59 | -139586.03 | |
8 | 鲁康电厂 | 841.75 | 824.26 | -121.46 | -138.95 | -138948.77 | |
9 | 锦疆电厂 | 274.31 | 254.49 | -100.31 | -120.14 | -120136.15 | |
10 | 屯富热电厂 | 265.72 | 283.34 | -118.97 | -101.34 | -101341.71 | |
11 | 神华米东电厂 | 314.28 | 512.35 | -298.08 | -100.00 | -100004.76 | |
12 | 天池电厂 | 224.63 | 548.07 | -119.87 | 203.57 | 203569.47 | |
13 | 绿原电厂 | 2025.12 | 2285.81 | -48.82 | 211.88 | 211877.67 | |
14 | 玛纳斯电厂三期 | 550.76 | 1163.12 | -277.19 | 335.17 | 335168.84 | |
15 | 红二厂 | 1341.53 | 2081.01 | -368.26 | 371.22 | 371216.30 | |
16 | 大唐呼图壁电厂 | 657.42 | 1370.98 | -318.61 | 394.95 | 394949.70 | |
17 | 赛尔电厂 | 962.79 | 1625.94 | -247.74 | 415.42 | 415415.78 | |
18 | 双河电厂 | 228.72 | 754.68 | -105.49 | 420.47 | 420471.62 | |
19 | 徐矿电厂 | 46.13 | 700.71 | -213.75 | 440.83 | 440832.94 | |
20 | 光明电厂 | 437.83 | 1247.62 | -347.07 | 462.72 | 462720.70 | |
21 | 浙能电厂 | 605.46 | 1464.61 | -311.70 | 547.45 | 547447.90 | |
22 | 信友电厂 | 605.15 | 1554.63 | -374.56 | 574.91 | 574912.70 | |
23 | 群巴克电厂 | 590.61 | 1564.47 | -373.19 | 600.66 | 600663.94 | |
24 | 通达电厂 | 416.56 | 1377.35 | -305.79 | 655.00 | 655004.70 | |
25 | 庭州电厂 | 227.75 | 1297.24 | -352.02 | 717.47 | 717469.75 | |
26 | 油城电厂 | 120.69 | 1355.15 | -346.53 | 887.93 | 887927.60 | |
27 | 汉宾电厂 | 77.15 | 1458.56 | -341.75 | 1039.66 | 1039658.20 | |
28 | 喀什电厂三期 | 252.81 | 1661.85 | -341.14 | 1067.91 | 1067905.00 | |
29 | 神华古泉电厂 | 268.18 | 1798.96 | -393.57 | 1137.22 | 1137215.80 | |
30 | 库车电厂 | 481.36 | 1951.75 | -314.43 | 1155.97 | 1155967.80 | |
31 | 紫荆电厂 | 1026.58 | 2997.39 | -799.81 | 1170.99 | 1170990.40 | |
32 | 永安坝电厂 | 497.54 | 1950.99 | -226.52 | 1226.93 | 1226930.80 | |
33 | 天电启航电厂 | 78.16 | 1681.46 | -347.12 | 1256.18 | 1256183.60 | |
34 | 恒联电厂 | 1330.01 | 3452.02 | -735.85 | 1386.15 | 1386151.60 | |
水电 | 35 | 盖孜水电站 | 239.48 | 45.07 | -34.61 | -229.02 | -229016.75 |
36 | 布伦口水电站 | 161.14 | 147.83 | -81.40 | -94.71 | -94713.16 | |
37 | 齐热哈塔尔电厂 | 729.06 | 744.38 | -99.06 | -83.75 | -83745.02 | |
38 | 喀腊塑克水电站 | 73.83 | 17.23 | -12.93 | -69.53 | -69525.18 | |
39 | 别迭里水电站 | 159.65 | 168.98 | -34.27 | -24.95 | -24944.99 | |
40 | 吉林台二级水电站 | 1.00 | 10.87 | -33.23 | -23.36 | -23362.68 | |
41 | 乌鲁瓦提水电厂 | 8.00 | 29.63 | -13.97 | 7.66 | 7662.16 | |
42 | 库什塔依水电站 | 70.08 | 96.57 | -13.77 | 12.72 | 12720.77 | |
43 | 温泉水电站 | 35.45 | 135.31 | -75.66 | 24.20 | 24201.86 | |
44 | 柯赛依水电站 | 2.00 | 33.03 | -5.12 | 25.92 | 25917.70 | |
45 | 尼勒克水电站 | 9.60 | 187.80 | -142.12 | 36.08 | 36077.70 | |
46 | 吉勒布拉克水电厂 | 133.03 | 208.26 | -15.58 | 59.65 | 59646.58 | |
47 | 小石峡水电站 | 26.90 | 135.13 | -8.96 | 99.28 | 99279.16 | |
48 | 斯木塔斯水电站 | 12.20 | 134.97 | -5.95 | 116.81 | 116814.91 | |
49 | 杜来提水电站 | 4.40 | 149.50 | -18.74 | 126.36 | 126355.38 | |
50 | 波波娜水电站 | 6.00 | 176.22 | -31.01 | 139.21 | 139205.97 | |
51 | 察汗乌苏水电站 | 0.00 | 194.04 | -53.25 | 140.80 | 140795.44 | |
52 | 恰甫其海水电站 | 6.40 | 165.68 | -13.69 | 145.60 | 145599.00 | |
53 | 下坂地水电站 | 2.00 | 270.43 | -63.37 | 205.06 | 205064.42 | |
54 | 特克斯水电站 | 3.76 | 282.66 | -61.16 | 217.74 | 217742.03 | |
55 | 柳树沟水电站 | 5.29 | 345.04 | -35.51 | 304.25 | 304247.25 | |
56 | 哈德布特水电站 | 4.00 | 333.79 | -22.34 | 307.45 | 307449.44 | |
57 | 吉林台一级水电站 | 114.31 | 610.89 | -103.15 | 393.43 | 393425.47 | |
燃气 | 58 | 宣力燃气 | 116.03 | 5.06 | -23.75 | -134.71 | -134714.69 |
风电 | 59 | 国电天风三场 | 294.44 | 0.00 | -30.79 | -325.23 | -325227.06 |
60 | 华能烟墩北风电一场 | 205.68 | 0.00 | -4.53 | -210.21 | -210207.98 | |
61 | 中节能风电场 | 290.10 | 116.80 | -25.81 | -199.11 | -199114.33 | |
62 | 龙源阿拉山口 | 159.95 | 0.00 | -8.01 | -167.96 | -167962.23 | |
63 | 华冉烟墩南风电一场 | 148.96 | 0.00 | -16.14 | -165.10 | -165098.23 | |
64 | 国源天立布尔津风电一场 | 150.41 | 0.00 | -3.72 | -154.13 | -154125.28 | |
65 | 三峡苦水西风电一场 | 139.47 | 0.00 | -12.41 | -151.88 | -151880.05 | |
66 | 天润盐湖西风电二场 | 101.68 | 0.00 | -49.07 | -150.75 | -150746.16 | |
67 | 华电苦水东风电一场 | 113.11 | 0.00 | -30.59 | -143.70 | -143703.17 | |
68 | 新能达坂城风电一场 | 121.67 | 0.00 | -21.25 | -142.92 | -142916.73 | |
69 | 中广核烟墩南风电一场 | 128.43 | 0.00 | -11.50 | -139.93 | -139927.36 | |
70 | 大唐苦水东风电一场 | 108.99 | 9.60 | -36.89 | -136.28 | -136283.78 | |
71 | 新天若羌风电一场 | 130.33 | 0.00 | -3.55 | -133.88 | -133877.58 | |
72 | 中节能盐湖西风电三场 | 94.45 | 0.00 | -31.72 | -126.17 | -126165.30 | |
73 | 中电投烟墩西风电场 | 118.58 | 0.00 | -6.35 | -124.93 | -124926.93 | |
74 | 中电投铁列克提风电场 | 96.22 | 0.00 | -23.18 | -119.40 | -119401.77 | |
75 | 中广核托克逊风电场 | 103.11 | 0.00 | -1.65 | -104.76 | -104755.38 | |
76 | 龙源萨尔塔木风电场 | 48.80 | 0.00 | -48.30 | -97.10 | -97098.29 | |
77 | 天润烟墩西风电一场 | 87.59 | 0.00 | -7.60 | -95.19 | -95188.25 | |
78 | 粤水电布尔津风电场 | 63.74 | 0.00 | -28.29 | -92.03 | -92030.28 | |
79 | 鲁能小草湖北风电一场 | 85.45 | 0.00 | -6.00 | -91.45 | -91448.91 | |
80 | 国电玛依塔斯风电一场 | 76.66 | 0.00 | -13.33 | -89.99 | -89985.98 | |
81 | 华电达坂城白杨沟风电一场 | 57.94 | 0.00 | -27.03 | -84.97 | -84972.50 | |
82 | 大唐达坂城风电 | 73.10 | 0.00 | -11.10 | -84.20 | -84202.83 | |
83 | 海为红星风电一场 | 59.51 | 0.00 | -19.65 | -79.16 | -79161.40 | |
84 | 华能马莲泉 | 62.18 | 0.00 | -15.75 | -77.93 | -77928.64 | |
85 | 东方民生麻黄沟东风电一场 | 69.60 | 0.00 | -7.61 | -77.21 | -77205.88 | |
86 | 天润小草湖南风电一场 | 74.21 | 0.00 | -1.97 | -76.18 | -76177.29 | |
87 | 天电西沟 | 54.06 | 0.00 | -21.94 | -76.00 | -76001.98 | |
88 | 万邦达坂城风电一场 | 64.21 | 0.00 | -9.78 | -73.99 | -73992.70 | |
89 | 远鑫红星风电一场 | 57.95 | 0.00 | -14.03 | -71.98 | -71976.88 | |
90 | 新能发展老风口风电一场 | 57.33 | 0.00 | -14.40 | -71.73 | -71730.99 | |
91 | 龙源麻黄沟东风电一场 | 52.44 | 0.00 | -18.26 | -70.70 | -70695.34 | |
92 | 中电投玛依塔斯 | 55.47 | 0.00 | -13.60 | -69.07 | -69066.59 | |
93 | 华电小草湖风电场 | 67.39 | 0.00 | -0.92 | -68.31 | -68305.91 | |
94 | 国电阿拉山口风电二场(国电艾比湖风电场) | 64.54 | 0.00 | -1.70 | -66.24 | -66235.21 | |
95 | 利源拉斯特风电一场 | 58.19 | 0.00 | -6.93 | -65.12 | -65117.44 | |
96 | 苜蓿台风电场 | 54.33 | 0.00 | -8.61 | -62.94 | -62943.08 | |
97 | 华电草湖风电二场 | 60.03 | 0.00 | -2.53 | -62.56 | -62558.45 | |
98 | 国投小草湖北风电一场 | 59.63 | 0.00 | -2.73 | -62.36 | -62358.41 | |
99 | 新华窝依莫克 | 48.48 | 0.00 | -13.87 | -62.35 | -62347.78 | |
100 | 布尔津石滩 | 43.48 | 0.00 | -18.50 | -61.98 | -61978.98 | |
101 | 东豪红星风电一场 | 46.51 | 0.00 | -14.64 | -61.15 | -61147.50 | |
102 | 新风盐湖西风电一场 | 49.42 | 0.00 | -11.44 | -60.86 | -60863.70 | |
103 | 别斯铁热克 | 44.68 | 0.00 | -12.26 | -56.94 | -56935.25 | |
104 | 鄂能红星风电一场 | 44.34 | 0.00 | -11.62 | -55.96 | -55958.84 | |
105 | 中广核玛依塔斯 | 14.98 | 0.00 | -39.06 | -54.04 | -54042.00 | |
106 | 晋商达坂城风电一场 | 42.61 | 0.00 | -9.48 | -52.09 | -52091.70 | |
107 | 大唐若羌风电一场 | 49.92 | 0.00 | -1.97 | -51.89 | -51893.74 | |
108 | 国电天风二场 | 40.54 | 0.00 | -11.30 | -51.84 | -51842.31 | |
109 | 水利厅风电场 | 40.26 | 0.00 | -9.53 | -49.79 | -49786.39 | |
110 | 天鹏大连湖风电一场 | 46.00 | 0.00 | -3.64 | -49.64 | -49637.88 | |
111 | 国电三塘湖风电一场 | 39.26 | 0.00 | -9.20 | -48.46 | -48464.34 | |
112 | 中广核额河风电一场 | 37.07 | 0.00 | -10.88 | -47.95 | -47949.22 | |
113 | 大唐哈巴河风电一场 | 38.01 | 0.00 | -9.52 | -47.53 | -47534.48 | |
114 | 新特吉木乃风电一场 | 36.99 | 0.00 | -10.20 | -47.19 | -47190.40 | |
115 | 三峡三台风电一场 | 34.52 | 0.00 | -12.51 | -47.03 | -47027.57 | |
116 | 华电嘉利风电二场 | 43.40 | 0.00 | -2.83 | -46.23 | -46229.46 | |
117 | 中节能烟墩北风电一场 | 107.99 | 70.00 | -8.19 | -46.18 | -46177.52 | |
118 | 华能白杨河 | 43.47 | 0.00 | -1.75 | -45.22 | -45224.44 | |
119 | 中广核吉木乃分散式风电一场 | 35.67 | 0.00 | -9.49 | -45.16 | -45162.64 | |
120 | 天润布尔津 | 27.74 | 0.00 | -14.67 | -42.41 | -42411.04 | |
121 | 国华玛依塔斯 | 35.86 | 0.00 | -5.79 | -41.65 | -41645.10 | |
122 | 龙源高崖子风电二场 | 29.96 | 0.00 | -11.56 | -41.52 | -41518.64 | |
123 | 吉能布尔津风电一场 | 25.55 | 0.00 | -15.69 | -41.24 | -41243.75 | |
124 | 华电大连湖风电一场 | 28.46 | 0.00 | -12.42 | -40.88 | -40876.50 | |
125 | 中电投盐湖东风电一场 | 28.84 | 0.00 | -11.90 | -40.74 | -40737.27 | |
126 | 鲁能十三间房风电一场 | 38.10 | 0.00 | -2.04 | -40.14 | -40135.02 | |
127 | 大唐柴窝堡风电一场 | 27.33 | 0.00 | -12.53 | -39.86 | -39862.61 | |
128 | 天润十三间房风电二场(三期) | 36.03 | 0.00 | -3.70 | -39.73 | -39725.93 | |
129 | 华能布尔津风电场 | 22.79 | 0.00 | -16.93 | -39.72 | -39719.45 | |
130 | 特变电工小草湖风电一场 | 38.59 | 0.00 | -0.44 | -39.03 | -39027.83 | |
131 | 布尔津天润风电二场 | 22.79 | 0.00 | -16.15 | -38.94 | -38941.13 | |
132 | 五凌布尔津 | 30.04 | 0.00 | -8.38 | -38.42 | -38421.31 | |
133 | 国电三台风电一场 | 29.78 | 0.00 | -8.52 | -38.29 | -38294.73 | |
134 | 龙源托里老风口风电一场 | 19.99 | 0.00 | -18.28 | -38.27 | -38267.09 | |
135 | 天润十三间房 | 34.01 | 0.00 | -4.09 | -38.10 | -38103.68 | |
136 | 天润玛依塔斯 | 26.38 | 0.00 | -11.54 | -37.92 | -37921.43 | |
137 | 三峡达坂城 | 42.91 | 16.00 | -10.20 | -37.11 | -37105.51 | |
138 | 大唐托克逊 | 36.72 | 0.00 | -0.24 | -36.96 | -36958.07 | |
139 | 华冉达坂城 | 36.93 | 9.20 | -8.36 | -36.09 | -36089.37 | |
140 | 华能布尔津风电二场 | 19.35 | 0.00 | -15.68 | -35.03 | -35029.68 | |
141 | 新能麻黄沟东风电一场 | 27.98 | 0.00 | -6.97 | -34.95 | -34949.66 | |
142 | 中广核哈密分散式风电场 | 25.76 | 0.00 | -9.00 | -34.76 | -34760.22 | |
143 | 华电淖毛湖风电一场 | 31.74 | 0.00 | -2.98 | -34.72 | -34717.91 | |
144 | 华能西海风电一场 | 27.55 | 0.00 | -7.11 | -34.66 | -34662.35 | |
145 | 五凌鄯善东风电二场 | 33.88 | 0.00 | -0.51 | -34.39 | -34393.66 | |
146 | 华电大连湖风电二场 | 29.39 | 0.00 | -4.70 | -34.09 | -34085.70 | |
147 | 华电达坂城大连湖风电一场 | 28.58 | 0.00 | -5.39 | -33.97 | -33970.75 | |
148 | 五菱鄯善东风电场 | 32.59 | 0.00 | -0.48 | -33.07 | -33073.96 | |
149 | 天润玛依塔斯二期 | 23.42 | 0.00 | -8.60 | -32.02 | -32015.88 | |
150 | 中广核吉木乃分散式风电二场 | 20.23 | 0.00 | -10.52 | -30.75 | -30748.11 | |
151 | 国电小草湖北风电场 | 26.13 | 0.00 | -3.99 | -30.12 | -30115.60 | |
152 | 乌兰达布森 | 24.24 | 0.00 | -3.64 | -27.88 | -27877.88 | |
153 | 风能天翔达坂城风电一场 | 23.96 | 0.00 | -3.52 | -27.47 | -27474.86 | |
154 | 荣风小草湖北风电一场 | 25.85 | 0.00 | -1.30 | -27.15 | -27146.48 | |
155 | 金风达坂城试验风电场 | 59.61 | 59.20 | -26.37 | -26.77 | -26774.91 | |
156 | 华电小草湖北风电一场 | 21.17 | 0.00 | -4.71 | -25.88 | -25878.60 | |
157 | 中广核达坂城风电场 | 20.60 | 9.20 | -12.76 | -24.16 | -24158.36 | |
158 | 嘉泽鄯善东风电一场 | 21.60 | 0.00 | -1.39 | -22.99 | -22986.78 | |
159 | 华电小草湖风电三场 | 21.07 | 0.00 | -1.39 | -22.46 | -22463.23 | |
160 | 中电投鄯善东风电一场 | 20.17 | 0.00 | -0.63 | -20.80 | -20798.01 | |
161 | 华电嘉利 | 49.83 | 34.40 | -4.80 | -20.23 | -20228.90 | |
162 | 新特盐湖西风光互补电站 | 65.20 | 70.00 | -23.87 | -19.07 | -19065.48 | |
163 | 龙源苦水西风电一场 | 0.00 | 0.00 | -18.47 | -18.47 | -18473.18 | |
164 | 伊吾盾安淖毛湖风电场 | 16.24 | 0.00 | -1.81 | -18.05 | -18053.92 | |
165 | 华电嘉利风电三场 | 15.00 | 0.00 | -2.74 | -17.74 | -17743.46 | |
166 | 东丰小草湖南风电一场 | 17.59 | 0.00 | -0.02 | -17.61 | -17609.35 | |
167 | 鲁能达坂城风电场二期 | 48.47 | 40.00 | -7.28 | -15.75 | -15745.75 | |
168 | 国电龙源高崖子 | 3.47 | 0.00 | -10.10 | -13.57 | -13570.91 | |
169 | 华电小草湖南风电一场 | 8.71 | 0.00 | -0.21 | -8.92 | -8916.40 | |
170 | 枫煜吉木乃风电场 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -19.35 | |
171 | 中电投玛依塔斯二场 | 17.89 | 40.00 | -17.84 | 4.27 | 4268.94 | |
172 | 海为支油吉木乃风电场 | 26.50 | 40.00 | -9.07 | 4.43 | 4427.99 | |
173 | 海为达坂城风电场 | 24.45 | 40.00 | -10.71 | 4.84 | 4838.48 | |
174 | 鲁能达坂城 | 25.98 | 40.00 | -8.23 | 5.79 | 5793.93 | |
175 | 华电雪湖风电场 | 18.11 | 40.00 | -11.80 | 10.09 | 10086.26 | |
176 | 大唐鄯善东风电一场 | 28.13 | 40.00 | -0.71 | 11.16 | 11155.80 | |
177 | 华能小草湖南风电一场 | 22.60 | 40.00 | -1.60 | 15.80 | 15800.37 | |
178 | 五凌小草湖南风电场 | 19.36 | 40.00 | -0.10 | 20.54 | 20536.80 | |
179 | 盾安鄯善东风电一场 | 33.10 | 60.00 | -1.17 | 25.73 | 25730.38 | |
180 | 粤水电达坂城风电一场 | 39.04 | 84.80 | -14.51 | 31.25 | 31247.21 | |
181 | 华电达坂城西沟风电一场 | 93.42 | 146.40 | -7.70 | 45.28 | 45282.84 | |
光伏 | 182 | 金太阳图木舒克光伏一电站 | 447.31 | 0.00 | -0.86 | -448.17 | -448165.70 |
183 | 拓日喀什光伏一电站 | 259.85 | 0.00 | -1.43 | -261.28 | -261276.38 | |
184 | 图颢霍城光伏一电站 | 229.07 | 0.00 | -2.26 | -231.33 | -231332.39 | |
185 | 兴业尉犁光伏一电站 | 165.54 | 0.00 | -2.45 | -167.99 | -167992.52 | |
186 | 振发五家渠光伏一电站 | 149.27 | 0.00 | -0.59 | -149.85 | -149854.81 | |
187 | 恒基阳光图木舒克光伏一电站 | 118.59 | 0.00 | -1.56 | -120.15 | -120149.95 | |
188 | 欣荣图木舒克光伏一电站 | 117.04 | 0.00 | -1.24 | -118.27 | -118274.79 | |
189 | 振发岳普湖光伏一电站 | 112.81 | 0.00 | -0.89 | -113.70 | -113704.41 | |
190 | 申能克拉玛依光伏一电站 | 101.98 | 0.00 | -1.03 | -103.01 | -103005.58 | |
191 | 中利腾晖七泉湖光伏电站 | 97.25 | 0.00 | -2.90 | -100.15 | -100147.87 | |
192 | 中广核石城子光伏电站 | 84.90 | 0.00 | -10.06 | -94.96 | -94955.76 | |
193 | 耀辉三道岭光伏一电站 | 105.56 | 29.20 | -6.10 | -82.46 | -82456.11 | |
194 | 融创光伏电站 | 72.89 | 0.00 | -9.50 | -82.38 | -82384.59 | |
195 | 昌晟阿克陶光伏一电站 | 80.44 | 0.00 | -1.61 | -82.05 | -82047.17 | |
196 | 兴业尉犁光伏二电站 | 76.50 | 0.00 | -1.74 | -78.24 | -78244.47 | |
197 | 特变电工小草湖光伏一电站 | 74.07 | 0.00 | -3.52 | -77.59 | -77593.14 | |
198 | 美恒夏孜盖光伏电站 | 75.27 | 0.00 | -2.12 | -77.39 | -77389.94 | |
199 | 汇聚成红星四场光伏一电站 | 72.27 | 0.00 | -3.12 | -75.39 | -75385.41 | |
200 | 华光夏孜盖光伏一电站 | 65.53 | 0.00 | -4.11 | -69.64 | -69643.52 | |
201 | 希望创美西山光伏一电站 | 66.79 | 0.00 | -1.57 | -68.36 | -68360.02 | |
202 | 爱康精河光伏电站 | 63.90 | 0.00 | -1.90 | -65.80 | -65797.09 | |
203 | 荣信石城子光伏一电站 | 61.29 | 0.00 | -4.23 | -65.52 | -65518.43 | |
204 | 国联阳光恰库尔图光伏一电站 | 61.83 | 0.00 | -1.82 | -63.65 | -63650.41 | |
205 | 特变电工照壁山光伏二电站 | 59.73 | 0.00 | -1.79 | -61.52 | -61516.14 | |
206 | 新特阿克陶光伏二电站 | 97.67 | 40.00 | -3.67 | -61.34 | -61340.22 | |
207 | 华能连木沁光伏电站(一、二期) | 57.46 | 0.00 | -3.26 | -60.72 | -60721.13 | |
208 | 益鑫石城子光伏一电站 | 58.00 | 0.00 | -2.06 | -60.06 | -60057.68 | |
209 | 普新诚达五家渠光伏一、二电站 | 58.31 | 0.00 | -1.70 | -60.01 | -60013.43 | |
210 | 枫霖叶城光伏一电站 | 57.65 | 0.00 | -2.12 | -59.77 | -59774.25 | |
211 | 尚德红星二场光伏一电站 | 54.26 | 0.00 | -2.35 | -56.61 | -56611.56 | |
212 | 海为若羌光伏二电站 | 52.69 | 0.00 | -3.28 | -55.97 | -55973.41 | |
213 | 太科莎车光伏一电站 | 52.56 | 0.00 | -2.66 | -55.22 | -55222.61 | |
214 | 源光阿图什光伏一电站 | 51.84 | 0.00 | -2.80 | -54.64 | -54636.13 | |
215 | 天合库米什光伏一电站 | 47.56 | 0.00 | -6.23 | -53.79 | -53790.83 | |
216 | 舒奇蒙光伏电站 | 48.43 | 0.00 | -2.43 | -50.86 | -50858.91 | |
217 | 中晶乌苏光伏一电站 | 49.58 | 0.00 | -0.86 | -50.44 | -50441.16 | |
218 | 旭双和静光伏一电站 | 48.47 | 0.00 | -1.61 | -50.08 | -50075.73 | |
219 | 中节能轮台光伏一电站 | 44.30 | 0.00 | -4.30 | -48.60 | -48595.79 | |
220 | 九州方园博乐光伏二电站 | 37.77 | 0.00 | -9.13 | -46.90 | -46903.39 | |
221 | 源光叶城光伏一电站 | 44.22 | 0.00 | -2.65 | -46.87 | -46872.08 | |
222 | 绿电九师光伏电站 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | -46.57 | -46570.00 | |
223 | 中电投柯坪光伏二电站 | 43.30 | 0.00 | -2.96 | -46.26 | -46255.33 | |
224 | 新天和静光伏一电站 | 43.47 | 0.00 | -1.69 | -45.16 | -45155.99 | |
225 | 中水顾问哈密石城子光伏电站 | 42.65 | 0.00 | -2.09 | -44.74 | -44736.46 | |
226 | 九州方园博乐光伏三电站 | 41.30 | 0.00 | -3.23 | -44.53 | -44531.35 | |
227 | 特变电工阿瓦提光伏电站 | 40.18 | 0.00 | -3.41 | -43.59 | -43593.86 | |
228 | 三峡石城子光伏一电站 | 40.42 | 0.00 | -2.31 | -42.73 | -42732.57 | |
229 | 青河光伏一电站 | 39.33 | 0.00 | -3.19 | -42.52 | -42516.36 | |
230 | 远成锦业光伏一电站 | 40.08 | 0.00 | -1.89 | -41.97 | -41966.66 | |
231 | 三峡连木沁光伏二电站 | 39.69 | 0.00 | -1.55 | -41.24 | -41239.50 | |
232 | 东方民生石城子光伏电站 | 35.76 | 0.00 | -5.36 | -41.11 | -41114.90 | |
233 | 新风于田光伏一电站 | 38.89 | 0.00 | -2.02 | -40.91 | -40912.21 | |
234 | 天合库米什光伏二电站 | 37.35 | 0.00 | -3.55 | -40.90 | -40896.40 | |
235 | 新华墨玉光伏一电站 | 35.55 | 0.00 | -4.81 | -40.36 | -40361.80 | |
236 | 汉能新和光伏电站 | 38.22 | 0.00 | -1.45 | -39.67 | -39668.93 | |
237 | 恒鑫红星二场光伏电站 | 37.69 | 0.00 | -1.75 | -39.44 | -39442.68 | |
238 | 英利库尔勒光伏一电站 | 36.86 | 0.00 | -1.42 | -38.28 | -38275.23 | |
239 | 弗光石城子光伏一电站 | 37.24 | 0.00 | -0.45 | -37.69 | -37686.08 | |
240 | 国盛阳光温泉光伏一电站 | 34.32 | 0.00 | -1.98 | -36.30 | -36298.43 | |
241 | 聚阳奇台农场光伏一电站 | 31.57 | 0.00 | -4.66 | -36.23 | -36226.99 | |
242 | 爱康精河光伏二电站 | 33.35 | 0.00 | -2.50 | -35.85 | -35851.90 | |
243 | 东贝阿拉山口光伏一电站 | 33.44 | 0.00 | -1.94 | -35.38 | -35381.49 | |
244 | 联星七泉湖光伏一电站 | 33.67 | 0.00 | -1.52 | -35.18 | -35184.95 | |
245 | 金华乌什光伏一电站 | 33.32 | 0.00 | -1.68 | -35.00 | -34996.43 | |
246 | 京能五家渠光伏电站 | 32.49 | 0.00 | -2.47 | -34.96 | -34958.25 | |
247 | 天宏阳光红星四场光伏 | 31.77 | 0.00 | -2.97 | -34.74 | -34740.87 | |
248 | 日月辉温宿光伏一电站 | 32.95 | 0.00 | -1.70 | -34.65 | -34653.42 | |
249 | 新特吉木萨尔光伏一电站 | 33.98 | 0.00 | -0.60 | -34.58 | -34576.54 | |
250 | 正信和静光伏一电站 | 32.95 | 0.00 | -1.40 | -34.35 | -34350.70 | |
251 | 晶科阿拉尔光伏一电站 | 29.24 | 0.00 | -5.08 | -34.32 | -34322.70 | |
252 | 中电投七泉湖光伏一电站(二、三期) | 31.16 | 0.00 | -3.10 | -34.26 | -34260.36 | |
253 | 四通图木舒克光伏一电站 | 31.87 | 0.00 | -1.67 | -33.54 | -33535.27 | |
254 | 天华伟业英吉沙光伏一电站 | 31.98 | 0.00 | -1.48 | -33.46 | -33458.06 | |
255 | 汇能库尔勒光伏一电站 | 31.56 | 0.00 | -1.48 | -33.04 | -33041.40 | |
256 | 晶芯沙雅光伏二电站 | 30.31 | 0.00 | -2.09 | -32.40 | -32398.85 | |
257 | 国华莫合台光伏一电站 | 30.47 | 0.00 | -1.60 | -32.07 | -32067.70 | |
258 | 图开霍城光伏一电站 | 30.27 | 0.00 | -1.71 | -31.98 | -31980.89 | |
259 | 日升皮山光伏一电站 | 30.03 | 0.00 | -1.80 | -31.83 | -31830.33 | |
260 | 北屯蓝天光伏一期 | 30.74 | 0.00 | -0.74 | -31.48 | -31484.25 | |
261 | 浚鑫尉犁光伏一电站 | 29.53 | 0.00 | -1.83 | -31.36 | -31361.91 | |
262 | 国电能源石城子光伏二电站 | 29.15 | 0.00 | -2.20 | -31.35 | -31349.51 | |
263 | 益鑫和静光伏一电站 | 28.87 | 0.00 | -2.28 | -31.15 | -31154.23 | |
264 | 汉能石城子光伏一电站 | 29.23 | 0.00 | -1.91 | -31.14 | -31139.68 | |
265 | 天宏和静光伏一电站 | 28.67 | 0.00 | -2.19 | -30.86 | -30857.77 | |
266 | 海林连木沁光伏二电站 | 26.71 | 0.00 | -3.90 | -30.61 | -30613.50 | |
267 | 久泰伽师光伏一电站 | 29.57 | 0.00 | -0.94 | -30.51 | -30508.32 | |
268 | 新特焉耆光伏一电站 | 27.53 | 0.00 | -2.45 | -29.98 | -29983.33 | |
269 | 保德英吉沙光伏一电站 | 28.13 | 0.00 | -1.77 | -29.90 | -29901.83 | |
270 | 九州方圆博乐光伏一电站 | 27.95 | 0.00 | -1.89 | -29.84 | -29836.08 | |
271 | 海润岳普湖光伏一电站 | 28.24 | 0.00 | -1.33 | -29.57 | -29571.62 | |
272 | 中核夏孜盖光伏一电站 | 28.38 | 0.00 | -1.07 | -29.45 | -29454.47 | |
273 | 浚鑫红星二场光伏一电站 | 26.58 | 0.00 | -2.52 | -29.10 | -29100.24 | |
274 | 大唐博湖光伏电站 | 27.80 | 0.00 | -1.29 | -29.09 | -29087.67 | |
275 | 中节能柯坪光伏一电站 | 27.29 | 0.00 | -1.77 | -29.06 | -29059.10 | |
